정밀 전류 유도기의 자기 코어
정밀 전류 유도기의 자기 코어
나노결정 띠재료를 감아서 만든것인데 부동한 열처리공예를 통하여 고정밀도와 량호한 연자기성능을 갖고있다.
기능:
(1)높은 포화자기강도 bs-내포화능력
(2)높은 투과성, 높은 정밀도, 높은 선형도, 낮은 각차, 낮은 비차 적용 정밀도 범위:0.5~0.05 급;
(3)같은 조건에서 자기 코어 크기, 성능, 더 가벼운 포모어 합금 자기 코어 (약 1/3 경량)보다 더 낮은 가격, 높은 가격 대비 성능.한다.
(4)우수한 고저온 특성, 작업범위:-55℃〜130℃
응용 프로그램::
전기 계량기, 정밀 전력 계량기
기계적 제어 중 전류 과부하 보호
산업 자동화에서 전류 제어
성능 변수:
기본 자성 계수 | 나노결정 | 포모합금 |
포화 자기 감응 강도Bs(T) | 1.2 | 0.7 |
초기 투과율(Gs/Oe) | 50000~100000 | 50000~100000 |
최대 투과성(Gs/Oe) | >300000 | >200000 |
완고하고 완강한 사람(A/m) | <1.6 | <0.8 |
밀도(g/cm3) | 7.3 | 8.8 |
코어 충하 계수 | >0.70 | >0.88 |
제품의 상표 | 코어 크기 [mm] | 외형 크기 [mm] | 유효 단면적 | 자기 회로 길이 | 10mA출력 전압 | ||||
직경 | 캘리 | 높이 | 직경 | 캘리 | 높이 | [cm2] | [cm] | [mV] | |
NC-M 131005 | 13 | 9.5 | 5 | 14.4 | 8.2 | 6.7 | 0.07 | 3.5 | ≥0.10 |
NC-M 131010 | 13.2 | 9.6 | 10 | 15 | 8.5 | 12 | 0.14 | 3.6 | ≥0.30 |
NC-M 171307 | 17 | 13 | 6.5 | 20 | 11.2 | 9.3 | 0.1 | 4.7 | ≥0.15 |
NC-M 181305 | 17.8 | 13 | 5 | 19.6 | 11.5 | 6.3 | 0.09 | 4.8 | ≥0.10 |
NC-M 191207 | 19 | 12 | 6.5 | 21.1 | 10.5 | 8.1 | 0.17 | 4.8 | ≥0.25 |
NC-M 191407 | 19 | 14 | 6.5 | 22.1 | 12 | 9 | 0.12 | 5 | ≥0.12 |
NC-M 191408 | 19 | 14 | 8 | 22.5 | 12.1 | 10.1 | 0.15 | 5.2 | ≥0.18 |
NC-M 191305 | 18.5 | 13 | 5 | 21.1 | 11.1 | 7.2 | 0.1 | 4.9 | ≥0.10 |
NC-M 201405 | 20 | 14 | 5 | 22.7 | 12.4 | 6.7 | 0.11 | 5.3 | ≥0.10 |
NC-M 201410 | 20 | 14 | 10 | 22.5 | 12.1 | 12.2 | 0.23 | 5.3 | ≥0.25 |
NC-M 211510 | 21 | 15 | 10 | 23.5 | 12.9 | 12.8 | 0.23 | 5.7 | ≥0.28 |
NC-M 211610 | 21 | 16 | 10 | 24.5 | 14 | 12.5 | 0.19 | 5.8 | ≥0.25 |
NC-M 231608 | 23 | 16 | 8 | 24.9 | 14 | 10.9 | 0.21 | 6.1 | ≥0.20 |
NC-M 261610 | 26 | 16 | 10 | 28.1 | 14 | 13 | 0.38 | 6.6 | ≥0.30 |
NC-M 252007 | 25 | 20 | 6.5 | 27.4 | 18.2 | 9.4 | 0.12 | 7.1 | ≥0.07 |
NC-M 281815 | 28 | 18 | 15 | 29.5 | 16.2 | 17 | 0.57 | 7.2 | ≥0.32 |
NC-M 302015 | 30 | 20 | 15 | 33.1 | 17.8 | 17.5 | 0.57 | 7.9 | ≥0.30 |
NC-M 322010 | 32 | 20 | 10 | 34.2 | 18 | 13.1 | 0.46 | 8.2 | ≥0.22 |
NC-M 402510 | 40 | 25 | 10 | 42.5 | 22.5 | 13 | 0.57 | 10.2 | ≥0.20 |
NC-M 402515 | 40 | 25 | 15 | 43.2 | 21.9 | 18.9 | 0.86 | 10.2 | ≥0.30 |
NC-M 503215 | 50 | 32 | 15 | 53.2 | 29 | 18.2 | 1.03 | 12.9 | ≥0.23 |
NC-M 503220 | 50 | 32 | 20 | 53.2 | 28.5 | 23.5 | 1.37 | 12.9 | ≥0.30 |
NC-M 604020 | 60 | 40 | 20 | 63 | 37 | 24 | 1.52 | 15.7 | ≥0.20 |
NC-M 644020 | 64 | 40 | 20 | 67 | 37 | 24 | 1.82 | 16.3 | ≥0.22 |
Production Steps
Insulation Systems
- Cobalt-iron alloys: based on magnesium oxide (MgO)
- Nickel-iron alloys: based on zirconium oxide (ZrO) = HITCOAT, developed and patented by VAC
Gluing Technologies developed by VAC
- Standard adhesive K-01 for maximum package density
- High temperature adhesive HT-01 for applications up to 200 °C
相关产品
공통모터에 유도되는 나노결정 자기코어
정밀 전류 유도기의 자기 코어
전력계통은 전류상호유도기의 자성심을 사용한다
联系我们全球支持
期待您的联系