공통모터에 유도되는 나노결정 자기코어
공통모터에 유도되는 나노결정 자기코어
커먼 모드 초크 (common mode choke, cmc)는 emi 필터의 중요한 구성 요소이며, 높은 자기코어는 커먼 모드 (cm) 전류를 억제한다.또한, dm (differential mode) 전류를 억제하는데 사용될 수 있다.
장점:
높은 시동 투과성과 높은 AL 값
효과적인 삽입 손실, 좋은 EMI 필터.
우수한 주파수 특성을 가지고 있으며, 다른 주파수 대역의 삽입 손실 요구에 따라 초기 전도율을 조정할 수 있다. µ0의 가변비 범위는 20000~160000이다
도장방식으로 코어 사이즈를 효과적으로 줄일수 있다.
응용 분야:
스위치 모드 전원 (smps)
태양열 인버터
주파수 변환기
용접 설비
풍력 발전기
무중단전원 (ups)
공모성소음억제작용은 정밀설비의 보호, 전기망에서의 emi 조화파려과 등 각종 emc 장소에서 널리 응용되고있다
기타 단상 또는 3 상 전원 회로와 다양한 전원 중의 공통 모드 필터
프로젝트 | 나노결정 | 페라이트 |
포화 유도 강도 bs (t) | ≥1.20 | 0.4 |
큐리 온도 (℃) | ≥560 | 170 |
포화 자기 신축계수(-10-6) | <2 | 4 |
연속작업온도범위(℃) | -55~130 | <80 |
초기 자기전도율μ0 | 20000-160000 | 2000 |
완고하고 완강한 사람A/m | <1.3 | 30 |
고주파 손실 p(20KHz,0.2T) | 3.4 | 7.5 |
제품의 자재 번호 | 코어 크기 | 치수를 채우다 | 유효 단면적 | 자기 회로 길이 | 무게 | 인덕턴스 | 자기 전도율 | |||||
직경 | 캘리 | 높이 | 직경 | 캘리 | 높이 | 10kHz | 100kHz | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [cm2] | cm | [g] | [µH] | [µH] | 10kHz | |
NO 070403 | 7,2 | 4,5 | 3 | 8,6 | 3,2 | 4 | 0,03 | 1,8 | 0,4 | 18 | 3,7 | 86600 |
NO 100704 | 9,8 | 6,5 | 4,5 | 11,5 | 4,6 | 6,3 | 0,06 | 2,6 | 1 | 25,6 | 7,2 | 93600 |
NO 100705 | 10 | 6,5 | 5 | 11,8 | 4,8 | 6,9 | 0,07 | 2,6 | 1,2 | 29 | 5,8 | |
NO 131005 | 12,5 | 10 | 5 | 14,3 | 8,5 | 7 | 0,05 | 3,5 | 10,1 | 3 | 60600 | |
NO 120804 | 12 | 8 | 4,5 | 14,5 | 6,2 | 6,8 | 0,07 | 3,1 | 1,5 | 28,1 | 4,9 | 104000 |
NO 151005 | 15 | 10 | 4,5 | 17,3 | 7,9 | 7 | 0,08 | 3,9 | 2,4 | 27,1 | 4,9 | 100300 |
NO 131005 | 13 | 10 | 5 | 14,3 | 8,5 | 7 | 0,06 | 3,6 | 1,5 | 18 | 3,6 | 92000 |
NO 141005 | 14 | 10 | 5 | 17,1 | 7,5 | 7,2 | 0,08 | 3,8 | 2 | 23 | 4,5 | 92000 |
NO 161006 | 16 | 10 | 6 | 18 | 8,3 | 8,2 | 0,14 | 4,1 | 4 | 43,1 | 11,1 | 103700 |
NO 161006M | 16 | 10 | 6 | 18 | 8,3 | 8,2 | 0,14 | 4,1 | 10,6 | 7,4 | 25500 | |
NO 161008 | 16 | 10 | 8 | 18 | 8,3 | 10,2 | 0,18 | 4,1 | 5,3 | 50 | 10 | 90200 |
NO 161306 | 16 | 12,5 | 6 | 17,8 | 10,7 | 8 | 0,08 | 4,5 | 2,5 | 15,1 | 5,3 | 68300 |
NO 161306M | 16 | 12,5 | 6 | 17,8 | 10,7 | 8 | 0,08 | 4,5 | 6,1 | 4,3 | 27600 | |
NO 201208 | 20 | 12,5 | 8 | 22,6 | 10,3 | 10,2 | 0,23 | 5,1 | 8,3 | 57,1 | 14,9 | 103000 |
NO 201208M | 20 | 12,5 | 8 | 22,6 | 10,3 | 10,2 | 0,23 | 5,1 | 14,1 | 10,3 | 25400 | |
NO 201210 | 20 | 12 | 10 | 22,9 | 10,1 | 12,6 | 0,3 | 5 | 10,9 | 68 | 13,5 | 90600 |
NO 252010 | 25 | 20 | 10 | 27,8 | 17,9 | 13,2 | 0,19 | 7,1 | 9,5 | 28,5 | 8,4 | 85500 |
NO 252010 | 25 | 20 | 10 | 27,8 | 17,9 | 13,2 | 0,19 | 7,1 | 22,6 | 8 | 67800 | |
NO 252010M | 25 | 20 | 10 | 27,8 | 17,9 | 13,2 | 0,19 | 7,1 | 9,1 | 6,5 | 27300 | |
NO 251610 | 25 | 16 | 10 | 27,9 | 13,6 | 12,8 | 0,34 | 6,4 | 15,6 | 67,1 | 17,5 | 101800 |
NO 302010 | 30 | 20 | 10 | 32,3 | 17,8 | 12,3 | 0,38 | 7,9 | 21,2 | 56,1 | 14,8 | 93500 |
NO 302010 | 30 | 20 | 10 | 32,3 | 17,8 | 12,3 | 0,38 | 7,9 | 66,1 | 15,9 | 110100 | |
NO 302010M | 30 | 20 | 10 | 32,3 | 17,8 | 12,3 | 0,38 | 7,9 | 15,6 | 11,2 | 26000 | |
NO 322010 | 32 | 20 | 10 | 34,7 | 17,1 | 13,2 | 0,45 | 8,2 | 26,5 | 63 | 12,5 | 91000 |
NO 302015 | 30 | 20 | 15 | 33,9 | 17,5 | 18,1 | 0,56 | 7,9 | 31,8 | 88,1 | 22,9 | 97800 |
NO 302015M | 30 | 20 | 15 | 33,9 | 17,5 | 18,1 | 0,56 | 7,9 | 27 | 16,3 | 30000 | |
NO 302015M | 30 | 20 | 15 | 33,9 | 17,5 | 18,1 | 0,56 | 7,9 | 15,8 | 14,1 | 17500 | |
NO 322115 | 32,7 | 21,2 | 15 | 35,7 | 18,4 | 17,9 | 0,65 | 8,5 | 39,4 | 87 | 17,3 | 90600 |
NO 402510 | 40 | 25 | 10 | 43,5 | 21,7 | 13,5 | 0,56 | 10,2 | 41,3 | 63 | 12,5 | 91000 |
NO 402515 | 40 | 25 | 15 | 43,9 | 21,7 | 18,9 | 0,84 | 10,2 | 62 | 101,5 | 26,5 | 97700 |
NO 402515M | 40 | 25 | 15 | 43,9 | 21,7 | 18,9 | 0,84 | 10,2 | 25,1 | 19,8 | 24200 | |
NO 403215 | 40 | 32 | 15 | 42,3 | 29,1 | 17,8 | 0,45 | 11,3 | 36,6 | 32,6 | 11,5 | 65200 |
NO 403215M | 40 | 32 | 15 | 42,3 | 29,1 | 17,8 | 0,45 | 11,3 | 13,1 | 9,3 | 22600 | |
NO 403215 | 40 | 32 | 15 | 44,9 | 28,4 | 19 | 0,45 | 11,3 | 48,1 | 11,3 | 96200 | |
NO 403215M | 40 | 32 | 15 | 44,9 | 28,4 | 19 | 0,45 | 11,3 | 13 | 8,4 | 26000 | |
NO 403215M | 40 | 32 | 15 | 44,9 | 28,4 | 19 | 0,45 | 11,3 | 10,6 | 9 | 21200 | |
NO 453015 | 45 | 30 | 15 | 49,1 | 26,3 | 18,2 | 0,84 | 11,8 | 71,5 | 81 | 16,2 | 90000 |
NO 503215 | 50 | 32 | 15 | 53,7 | 28,7 | 18,7 | 1,01 | 12,9 | 93,9 | 89 | 17,8 | 90000 |
NO 503220 | 50 | 32 | 20 | 53,9 | 28,2 | 24,1 | 1,35 | 12,9 | 125,1 | 119 | 23,7 | 90300 |
NO 504020 | 50 | 40 | 20 | 52,3 | 37,1 | 22,8 | 0,75 | 14,1 | 76,3 | 43,1 | 15,3 | 64600 |
NO 504020M | 50 | 40 | 20 | 52,3 | 37,1 | 22,8 | 0,75 | 14,1 | 10,1 | 11,2 | 15000 | |
NO 504020 | 50 | 40 | 20 | 52,8 | 36,9 | 23,3 | 0,75 | 14,1 | 45,1 | 15,3 | 67600 | |
NO 504020M | 50 | 40 | 20 | 52,8 | 36,9 | 23,3 | 0,75 | 14,1 | 18,1 | 10,1 | 27100 | |
NO 504020M | 50 | 40 | 20 | 52,8 | 36,9 | 23,3 | 0,75 | 14,1 | 11,7 | 10,1 | 17500 | |
NO 504025 | 50 | 40 | 25 | 53,8 | 36,8 | 28,2 | 0,94 | 14,1 | 95,4 | 75 | 15 | 90000 |
NO 644020 | 64 | 40 | 20 | 69,1 | 35,8 | 25,5 | 1,8 | 16,3 | 211,6 | 125 | 25 | 90200 |
NO 655025 | 65 | 50 | 25 | 68,7 | 46,3 | 29,2 | 1,41 | 18,1 | 182,8 | 88 | 17,6 | 90000 |
NO 805020 | 80 | 50 | 20 | 84,5 | 45,5 | 25,5 | 2,25 | 20,4 | 330,6 | 94,1 | 31,7 | 67900 |
NO 805020M | 80 | 50 | 20 | 84,5 | 45,5 | 25,5 | 2,25 | 20,4 | 35,1 | 26,5 | 25300 | |
NO 806030 | 80 | 60 | 30 | 85,2 | 54,8 | 37,2 | 2,25 | 22 | 356,1 | 116 | 23,2 | 90200 |
NO 906020 | 90 | 60 | 20 | 94,3 | 54,9 | 24,3 | 2,25 | 23,6 | 381,5 | 108 | 22 | 90000 |
NO 1008020M | 100 | 80 | 20 | 104 | 75 | 23 | 1,46 | 28,3 | 303 | 17,4 | 11,2 | 26100 |
NO 1008020M | 100 | 80 | 20 | 104 | 75 | 23 | 1,46 | 28,3 | 11,3 | 11,2 | 16900 | |
NO 1207030 | 120 | 70 | 30 | 125,9 | 65,3 | 36,2 | 5,63 | 29,8 | 1208 | 214 | 43 | 90300 |
NO 1259025 | 125 | 90 | 25 | 129,5 | 85,4 | 30 | 3,28 | 33,8 | 797,5 | 110 | 22 | 90000 |
NO 13010025 | 130 | 100 | 25 | 134,5 | 95 | 28,5 | 2,81 | 36,1 | 731,2 | 50,1 | 17,6 | 51200 |
NO 13010025M | 130 | 100 | 25 | 134,5 | 95 | 28,5 | 2,81 | 36,1 | 17 | 14,9 | 17400 | |
NO 13010025M | 130 | 100 | 25 | 134,5 | 95 | 28,5 | 2,81 | 36,1 | 25,5 | 18,3 | 26100 | |
NO 16013025M | 160 | 130 | 25 | 165 | 125 | 28,5 | 2,81 | 45,4 | 922 | 20,1 | 14,5 | 25900 |
NO 16013025M | 160 | 130 | 25 | 165 | 125 | 28,5 | 2,81 | 45,4 | 13,1 | 13 | 16900 | |
NO 16013030 | 160 | 130 | 30 | 165 | 125 | 33,5 | 3,38 | 45,5 | 1106,4 | 84 | 16,8 | 90200 |
NO 22019030 | 220 | 190 | 30 | 228 | 184 | 36 | 3,38 | 64,4 | 1564,2 | 59 | 11,8 | 89500 |
20/30-15의 경우 14-16m, 16-18m, 18-20m 두께의 초기 투과율이 3w인 대역 두께에 따른 투과율과 임피던스 (1khz-120mhz) 성능 곡선을 비교한다.
초기 전도율이 6w인 상황에서 대역의 두께에 따라 전도율과 임피던스를 주파수 (1khz-120mhz)에 따른 성능 곡선으로 비교한다.
초기 전도율이 9w인 상황에서 재료의 두께에 따라 전도율과 임피던스는 주파수 (1khz-120mhz) 성능 곡선에 따라 비교된다.
같은 두께 (16-18m)의 대역을 가지고 3w, 6w, 9w의 자기투과율 (3w, 6w, 9w)을 다르게 하여 주파수 (1khz-120mhz)에 따른 자기투과율과 임피던스 곡선을 비교한다.
자기투과률은 측정주파수의 증가에 따라 점차 낮아지며 임피던스는 주파수의 증가에 따라 먼저 증가되였다가 나중에 낮아지는 현상이 나타난다.
나노결정 재료는 높은 포화자기 감응강도, 높은 자기전도율, 낮은 손실, 낮은 완력, 낮은 자기장 신축계수와 우수한 온도 안정성을 가지고 있다.그리고 다른 자기장 처리 방식을 통해 재료의 자기 에너지를 조절하고, 낮은 잔류성, 높은 직사각형 비 등의 성능에 대한 고객의 요구 사항을 충족합니다.
나노결정 스트립은 비결정합금, 페라이트 등을 대체할 수 있어 고주파 전력전자와 전자정보 분야의 소자는 지속적으로 소형, 경량, 고효율 방향으로 발전하는 추세이다.
Production Steps
20/30-15의 경우 14-16m, 16-18m, 18-20m 두께의 초기 투과율이 3w인 대역 두께에 따른 투과율과 임피던스 (1khz-120mhz) 성능 곡선을 비교한다.
초기 전도율이 6w인 상황에서 대역의 두께에 따라 전도율과 임피던스를 주파수 (1khz-120mhz)에 따른 성능 곡선으로 비교한다.
초기 전도율이 9w인 상황에서 재료의 두께에 따라 전도율과 임피던스는 주파수 (1khz-120mhz) 성능 곡선에 따라 비교된다.
같은 두께 (16-18m)의 대역을 가지고 3w, 6w, 9w의 자기투과율 (3w, 6w, 9w)을 다르게 하여 주파수 (1khz-120mhz)에 따른 자기투과율과 임피던스 곡선을 비교한다.
자기투과률은 측정주파수의 증가에 따라 점차 낮아지며 임피던스는 주파수의 증가에 따라 먼저 증가되였다가 나중에 낮아지는 현상이 나타난다.
나노결정 재료는 높은 포화자기 감응강도, 높은 자기전도율, 낮은 손실, 낮은 완력, 낮은 자기장 신축계수와 우수한 온도 안정성을 가지고 있다.그리고 다른 자기장 처리 방식을 통해 재료의 자기 에너지를 조절하고, 낮은 잔류성, 높은 직사각형 비 등의 성능에 대한 고객의 요구 사항을 충족합니다.
나노결정 스트립은 비결정합금, 페라이트 등을 대체할 수 있어 고주파 전력전자와 전자정보 분야의 소자는 지속적으로 소형, 경량, 고효율 방향으로 발전하는 추세이다.
Insulation Systems
- Cobalt-iron alloys: based on magnesium oxide (MgO)
- Nickel-iron alloys: based on zirconium oxide (ZrO) = HITCOAT, developed and patented by VAC
Gluing Technologies developed by VAC
- Standard adhesive K-01 for maximum package density
- High temperature adhesive HT-01 for applications up to 200 °C
相关产品
공통모터에 유도되는 나노결정 자기코어
정밀 전류 유도기의 자기 코어
전력계통은 전류상호유도기의 자성심을 사용한다
联系我们全球支持
期待您的联系