CC형 비결정 유도 자성 코어
CC형 비결정 유도 자성 코어
성능 특징:
높은 포화자기감도, 높은 자기전도성, 낮은 자기코어 손실 (1/5-1/10 규소강판의 1/10)
서로 다른 투과성을 얻기 위해 공기 갭의 크기를 조정할 수 있습니다
우수한 교직류 중첩성
량호한 온도안정성, 작업온도범위-55~130℃
응용 분야:
고주파 전원 스위치 전원에서 출력 필터 원자로
일부 중단되지 않는 전원의 주 변압기
그림 속의 부호가 설명하다:
a-자기 코어 (core) 가 두껍게 쌓이다
b-코어 창 너비
c-코어 창 길이
d-코어 대역폭
제품의 상표 | a | b | C | d | e | f | Im | Ac | Wa | Wa Ac | M |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm) | (cm2) | (cm2) | (cm4) | (g) | |
A-CC-6.3 | 10±0.5 | 11 | 33 | 20+0.5 | 31+1 | 53+2 | 13.1 | 1.59 | 3.6 | 5.8 | 150 |
A-CC-8 | 11±0.8 | 13 | 30 | 20+0.5 | 35+1 | 52+2 | 13.2 | 1.79 | 3.9 | 7 | 170 |
A-CC-10 | 11±0.8 | 13 | 40 | 20+0.5 | 35+1 | 62+2 | 15.4 | 1.81 | 5.2 | 9.4 | 200 |
A-CC-16A | 11±0.8 | 13 | 40 | 25+0.5 | 35+1 | 62+2 | 15.1 | 2.31 | 5.2 | 12 | 250 |
A-CC-16B | 11±0.8 | 13 | 50 | 25+0.5 | 35+1 | 72+2 | 16.9 | 2.31 | 6.5 | 15 | 280 |
A-CC-20 | 11±0.8 | 13 | 50 | 30+0.5 | 35+1 | 72+2 | 17.5 | 2.71 | 6.5 | 17.6 | 340 |
A-CC-25 | 13±0.8 | 15 | 56 | 25+0.5 | 41+1 | 82+2 | 19.6 | 2.7 | 8.4 | 22.7 | 380 |
A-CC-32 | 13±0.8 | 15 | 56 | 30+0.5 | 41+1 | 82+2 | 20 | 3.2 | 8.4 | 26.9 | 460 |
A-CC-40 | 13±0.8 | 15 | 56 | 35+0.5 | 41+1 | 82+2 | 19.9 | 3.71 | 8.4 | 31.2 | 530 |
A-CC-50 | 16±1 | 20 | 70 | 25+0.5 | 52+1 | 102+3 | 24.9 | 3.3 | 14 | 46.2 | 590 |
A-CC-63 | 16±1 | 20 | 70 | 30+0.5 | 52+1 | 102+3 | 25.3 | 3.91 | 14 | 54.7 | 710 |
A-CC-80 | 16±1 | 20 | 70 | 40+1 | 52+1 | 102+3 | 25.4 | 5.21 | 14 | 72.9 | 950 |
A-CC-100 | 16±1 | 20 | 70 | 45+1 | 52+1 | 102+3 | 25 | 5.91 | 14 | 82.7 | 1060 |
A-CC-125 | 19±1 | 25 | 83 | 35+1 | 63+1 | 121+3 | 30.2 | 5.4 | 20.8 | 112 | 1170 |
A-CC-160 | 19±1 | 25 | 83 | 40+1 | 63+1 | 121+3 | 28.5 | 6.5 | 20.8 | 135 | 1330 |
A-CC-200 | 19±1 | 25 | 83 | 50+1 | 63+1 | 121+3 | 29.8 | 7.81 | 20.8 | 162 | 1670 |
A-CC-250 | 19±1 | 25 | 90 | 60+1 | 63+1 | 128+3 | 31.4 | 9.31 | 22.5 | 210 | 2100 |
A-CC-320 | 22±1 | 35 | 85 | 50+1 | 79+1 | 129+4 | 32.5 | 9.3 | 29.8 | 277 | 2170 |
A-CC-400 | 22±1 | 35 | 85 | 65+1 | 79+1 | 129+4 | 33.6 | 11.7 | 29.8 | 348 | 2820 |
A-CC-500 | 25±1 | 40 | 85 | 55+1 | 90+1 | 135+4 | 35.6 | 11.3 | 34 | 386 | 2900 |
A-CC-630 | 25±1 | 40 | 85 | 70+1 | 90+1 | 135+4 | 35.6 | 14.4 | 34 | 488 | 3670 |
A-CC-800A | 25±1 | 40 | 85 | 85±1.5 | 90+1 | 135+4 | 35.6 | 17.4 | 34 | 592 | 4450 |
A-CC-800B | 30±1 | 40 | 95 | 85±1.5 | 100+1 | 155+4 | 39.3 | 21 | 38 | 799 | 5930 |
A-CC-1000 | 33±1 | 40 | 105 | 85±1.5 | 106+1 | 171+5 | 42.7 | 23 | 42 | 967 | 7060 |
Production Steps
Insulation Systems
- Cobalt-iron alloys: based on magnesium oxide (MgO)
- Nickel-iron alloys: based on zirconium oxide (ZrO) = HITCOAT, developed and patented by VAC
Gluing Technologies developed by VAC
- Standard adhesive K-01 for maximum package density
- High temperature adhesive HT-01 for applications up to 200 °C
相关产品
공통모터에 유도되는 나노결정 자기코어
정밀 전류 유도기의 자기 코어
전력계통은 전류상호유도기의 자성심을 사용한다
联系我们全球支持
期待您的联系