항직류성분 상호유도기용 복합 자성코어
항직류성분 상호유도기용 복합 자성코어
직류저항유도기는 직류회로중의 특수한 전기부품으로서 상응한 인덕감을 산생하여 직류회로중의 직류부분을 상쇄하거나 감소시킨다.때문에 나노결정재료와 비결정재료로 제조하였으며 재료의 특성을 충분히 발휘시키고 열처리공예를 통해 량호한 항직류능력을 가지도록 하였다.
성능 특징:
(1)강한 항직류 능력;
(2)정밀도, 0.5~0.1 등급의 등급 범위를 적용한다;
(3)전류범위 5-200A;
(4)우수한 고저온 특성;
(5)높은 가격대성능비.
응용 분야:
전류계는 항직류성분전류유도기를 사용한다;
전력 시스템 측정;
제어용 항직류성분전류유도기.
번호 | 코어 크기 | 외형 크기 | 정밀도 등급 | 최대 직류 능력 |
외경 × 내경 × 높이 | 외경 × 내경 × 높이 | |||
NA-DC-1 | 20×14×10 | 22.5×12.1×12.2 | 0.5-0.1级 | 40A |
NA-DC-2 | 21×15×10 | 23.6×12.8×12.8 | 0.5-0.1级 | 40A |
NA-DC-3 | 24×15.5×8 | 26.3×13.7×9.9 | 0.5-0.1级 | 60A |
NA-DC-4 | 21×16×10 | 24.7×14.0×12.5 | 0.5-0.1级 | 60A |
NA-DC-5 | 23×16×10 | 25.0×14.0×13.0 | 0.5-0.1级 | 60A |
NA-DC-6 | 25×16×8 | 27.8×13.7×10.8 | 0.5-0.1级 | 60A |
NA-DC-7 | 22×17×10 | 24.4×15.3×12.3 | 0.5-0.1级 | 60A |
NA-DC-8 | 24×17×8 | 26.3×15.3×9.9 | 0.5-0.1级 | 60A |
NA-DC-9 | 28×17×8 | 29.8×15.2×10.1 | 0.5-0.1级 | 65A |
NA-DC-10 | 25×17×10 | 28.0×15.6×12.8 | 0.5-0.1级 | 80A |
NA-DC-11 | 29×21×10 | 32.1×18.8×13.8 | 0.5-0.1级 | 80A |
NA-DC-12 | 24×18×10 | 26.6×15.8×12.8 | 0.5-0.1级 | 100A |
NA-DC-13 | 28×18×15 | 30.2×16.0×17.6 | 0.5-0.1级 | 100A |
NA-DC-14 | 27×19×8 | 29.3×16.6×9.8 | 0.5-0.2级 | 100A |
NA-DC-15 | 27×19×12 | 28.9×17.1×13.9 | 0.5-0.1级 | 120A |
NA-DC-16 | 28×19×12 | 30.2×17.1×13.9 | 0.5-0.1级 | 120A |
NA-DC-17 | 30×20×8 | 32.7×18.0×9.8 | 0.5-0.2级 | 120A |
NA-DC-18 | 33×23×15 | 36.2×21.2×18.1 | 0.5-0.1级 | 200A |
NA-DC-19 | 60×48×15 | 64.0×46.0×19.5 | 0.5-0.1级 | 200A |
Production Steps
Insulation Systems
- Cobalt-iron alloys: based on magnesium oxide (MgO)
- Nickel-iron alloys: based on zirconium oxide (ZrO) = HITCOAT, developed and patented by VAC
Gluing Technologies developed by VAC
- Standard adhesive K-01 for maximum package density
- High temperature adhesive HT-01 for applications up to 200 °C
相关产品
공통모터에 유도되는 나노결정 자기코어
정밀 전류 유도기의 자기 코어
전력계통은 전류상호유도기의 자성심을 사용한다
联系我们全球支持
期待您的联系